澳门沙金网站js500
导航切换

二维码


当前位置: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 正文
学院2021年硕士研究生复试考生名单(一志愿)

作者:消息 浏览: 日期:2021-03-25


序号 考生姓名 考生编号 初试成绩
政治 英语 业务课一 业务课二 总分
1 蔡颖 105301432400487 81 60 91 142 374
2 刘瑶 105301431700475 65 55 109 135 364
3 周程宇 105301130200490 69 55 99 139 362
4 唐海燕 105301430200452 68 56 102 132 358
5 向珮嘉 105301431700464 77 70 103 107 357
6 李炎 105301431700474 65 60 85 135 345
7 刘媛 105301430900459 65 55 86 138 344
8 朱立锴 105301430200445 67 41 119 114 341
9 胡浩 105301431600463 71 44 105 121 341
10 肖烨 105301430200444 67 48 111 113 339
11 吴迪 105301430900460 60 57 81 135 333
12 张子焜 105301431500462 64 59 87 123 333
13 赵娣 105301413600510 66 51 72 140 329
14 杨振浩 105301430500456 69 51 84 123 327
15 付宇雨 105301431700468 61 59 75 130 325
16 罗晖 105301430500457 66 61 87 103 317
17 李心菊 105301501600515 75 41 65 135 316
18 欧广平 105301348700502 72 48 76 112 308
19 吴天海 105301432000483 62 44 79 119 304
20 李静芝 105301430200451 60 60 66 112 298
21 李欢 105301371700505 56 44 68 128 296
22 谭应媛 105301501600516 60 65 74 96 295
23 唐雄强 105301432300486 70 39 71 113 293
24 刘晓娜 105301413600508 61 41 74 116 292
25 刘振威 105301432700489 65 46 82 95 288
26 陈朗 105301431700472 58 41 74 114 287
27 胡黄灿 105301340600501 64 45 58 120 287
28 杨艺璇 105301431700470 49 57 58 122 286
29 张甜 105301650200521 69 46 69 100 284
30 刘晓楠 105301413600509 62 41 63 113 279
31 田丽 105301431700471 52 37 62 126 277
32 程亚南 105301370100503 64 51 58 100 273
33 马丽姣 105301431700469 62 42 59 109 272
34 宋悦生 105301330200500 66 42 63 99 270
35 林华萍 105301440300511 57 40 67 106 270
36 张远志 105301413204684 70 69 126 132 397
37 鲁欣 105301430204648 73 72 108 136 389
38 王焕斌 105301432604673 80 73 90 130 373
39 刘一爽 105301370204680 62 59 105 137 363
40 张思成 105301431704657 76 62 83 139 360
41 梁冲 105301430204649 65 62 104 103 334
42 龚加婷 105301620104687 71 55 66 136 328
43 温泉 105301411704682 62 50 81 127 320
44 张家银 105301431804664 67 51 99 102 319
45 柴艺璇 105301412104683 64 51 85 116 316
46 张尚上 105301431804666 62 67 71 108 308
47 刘睿希 105301430904650 58 56 67 112 293
48 李向明 105301431704660 56 42 86 96 280
49 刘利 105301423704686 63 41 56 120 280
50 张衡 105301431404652 69 43 56 106 274

Baidu
sogou