澳门沙金网站js500
导航切换

二维码


当前位置: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 正文
学院2021年硕士研究生生物与医药复试考生名单(调剂一批)

作者:消息 浏览: 日期:2021-03-25


序号 考生姓名 考生编号 初试成绩
政治 英语 业务课一 业务课二 总分
1 张蕾蕾 105041210937206 43 68 89 93 293
2 梁璐 103861100807315 45 68 77 91 281
3 张凌丽 105041210937515 72 66 92 101 331
4 高明 105321211410263 72 63 92 63 290
5 张巧玲 105591210009558 52 66 72 101 291
6 谭雨心 102951210111337 53 72 86 89 300
7 孟宪义 104031083200147 40 63 90 101 294
8 朱文忠 103191511725809 48 68 73 128 317
9 杨苗 107181612202598 54 69 70 102 295
10 何玉鑫 102951210111956 47 64 101 59 271
11 窦志霞 103531210011415 61 71 69 89 290
12 唐敏 102511000012952 51 70 72 92 285
13 杨帆 107121162043155 45 72 104 65 286
14 韦湘滢 105591210020756 66 64 63 99 292
15 申雪萌 106351324022538 57 71 107 62 297
16 李河翰 106731000017502 53 71 60 100 284
17 秦菲 105641000001433 43 67 90 95 295
18 李颖芝 104031086000260 54 65 60 123 302
19 吴晓怡 103071210809474 61 63 83 104 311
20 简磊 105041210937345 71 68 68 103 310
21 张转圆 100571620606054 51 69 88 118 326
22 张哲媛 102951210100082 64 63 71 99 297
23 李晓 107121143173194 59 59 58 105 281
24 李扬 105041210937375 58 67 90 108 323
25 王义鹏 105041210937139 55 72 92 79 298
26 冯兆 102951210100643 46 62 94 82 284
27 贺哲皓 103861100807295 62 69 62 93 286
28 陈晓彤 105641000003226 56 76 74 120 326
29 董梦吉 105331321111481 60 60 74 99 293
30 韩冰 103071210807709 41 72 79 117 309
31 张弛 103071210806813 55 62 72 96 285
32 刘磊 107121132192623 37 77 85 105 304
33 钱鑫 106351324022489 58 72 82 77 289
34 熊慧慧 102951210108477 65 64 73 68 270
35 晏文静 106261083200097 56 65 92 111 324
36 刘召国 106351324022677 53 67 81 82 283
37 郭锐林 106351324022692 70 75 86 70 301
38 田奇生 102951210109128 54 66 76 74 270
39 李冬燕 105611200006479 46 67 99 98 310
40 周云 103531210000730 51 63 69 108 291
41 吴春华 105611200006334 56 72 103 86 317
42 邓连妹 105611200006876 51 75 63 102 291
43 孟醒 102951210108360 66 64 70 97 297
44 刘思伽 106351324022659 60 74 91 84 309

Baidu
sogou