澳门沙金网站js500
导航切换

二维码


当前位置: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 正文
学院2020年硕士研究生复试考生名单(调剂一批)

作者:澳门沙金网站js500管理员 浏览: 日期:2020-05-21


序号 考生姓名 考生编号 调剂专业 初试各科成绩   备注
外国语 思想政治理论 业务课一 业务课二 总分
1 李正文 104590411340050 化学工程与技术 48 70 60 112 290  
2 马龙飞 100100200006155 化学工程与技术 41 63 77 122 303  
3 黄明蓉 101450000010740 化学工程与技术 51 68 57 107 283  
4 潘玉坤 144300184000031 化学工程与技术 44 61 74 96 275  
5 唐成军 102880500010463 化学工程与技术 49 62 82 87 280  
6 朱宇钦 100560036723406 化学工程与技术 50 76 118 140 384  
7 陈军 102510210004533 化学工程与技术 72 57 95 117 341  
8 董淑婷 102510210009239 化学工程与技术 69 62 72 101 304  
9 范相宇 102510210010383 化学工程与技术 55 59 100 103 317  
10 冯德龙 102510210010094 化学工程与技术 76 66 75 110 327  
11 冯继伟 102860322211432 化学工程与技术 55 67 80 125 327  
12 郝硕奇 104250540005605 化学工程与技术 46 66 72 121 305  
13 贺新玮 105320431701646 化学工程与技术 71 74 59 107 311  
14 黄锦梅 105330431307604 化学工程与技术 57 75 73 133 338  
15 贾文婷 105320431501641 化学工程与技术 53 67 65 114 299  
16 姜雪庭 100100200005193 化学工程与技术 64 63 88 74 289  
17 康蓉蓉 100100200006577 化学工程与技术 45 54 60 115 274  
18 栗武林 102510210011617 化学工程与技术 61 60 73 115 309  
19 刘小虎 100100200007173 化学工程与技术 49 57 98 101 305  
20 鲁世科 100100200006058 化学工程与技术 58 51 77 113 299  
21 罗倩如 100100200006669 化学工程与技术 47 62 67 108 284  
22 滕兴华 103370210012356 化学工程与技术 61 68 71 84 284  
23 王爱华 103590210005069 化学工程与技术 42 68 87 113 310  
24 王雪融 100100200003545 化学工程与技术 56 68 82 83 289  
25 吴居昌 102510210011804 化学工程与技术 64 72 72 113 321  
26 夏思佳 105320431701649 化学工程与技术 63 73 84 116 336  
27 夏紫娟 105330430207595 化学工程与技术 55 69 74 110 308  
28 徐晓强 103590210004991 化学工程与技术 60 71 64 93 288  
29 颜大维 105320412001713 化学工程与技术 69 66 86 116 337  
30 杨后毅 102510210010691 化学工程与技术 49 64 84 103 300  
31 张浩 102550000008408 化学工程与技术 47 59 75 104 285  
32 张赫欣 105330413007642 化学工程与技术 76 73 71 71 291  
33 赵敬璇 100800015030072 化学工程与技术 61 61 62 92 276  
34 周情侣 103590210005170 化学工程与技术 40 74 97 117 328  
35 朱雨盈 102510210009235 化学工程与技术 58 60 67 127 312  
36 邹俊健 102510210007656 化学工程与技术 70 72 88 89 319  
37 张贝贝 104590411330243 化学工程与技术 61 64 57 119 301  
38 巩嘉杨 102880500005144 化学工程与技术 41 73 60 99 273  
39 王凌云 144300042000061 化学工程与技术 53 57 89 100 299  
40 谢臻宸 100550333312025 化学工程与技术 62 64 86 91 303  
41 张闻婕 102800210018488 化学工程与技术 63 61 72 79 275  
42 朱美芳 105610200015324 化学工程与技术 55 66 114 66 301  
43 邓倩 105610200007622 化学工程与技术 48 62 63 100 273  
44 侯荣荣 105640000000968 化学工程与技术 42 73 100 116 331  
45 李孟雪 102990210911038 化学工程与技术 48 66 71 99 284  
46 李一丹 107120141212473 化学工程与技术 54 66 74 104 298  
47 蒙奎贤 103070210002932 化学工程与技术 43 70 81 102 296  
48 吴孟萍 105590210018973 化学工程与技术 63 73 69 121 326  
49 郭俊强 102510210005071 化学工程与技术 67 65 73 118 323  
50 黄宗杰 102510210012067 化学工程与技术 62 62 83 80 287  
51 胥凌杰 105900123403792 化学工程与技术 43 69 94 77 283  
52 赵康 106740000003007 化学工程与技术 55 83 60 93 291  
53 朱文艳 102910210508010 化学工程与技术 52 65 59 122 298  
54 朱喜林 102880500013748 化学工程与技术 60 61 66 103 290  
55 焦晓岚 104970400346609 材料与化工 53 70 79 124 326  
56 陈文飞 102510210009236 材料与化工 38 64 62 129 293  
57 邓方正 100070000010916 材料与化工 63 65 97 113 338  
58 傅帆 105330153212324 材料与化工 57 67 59 98 281  
59 刘汶媛 105610200007231 材料与化工 74 69 87 78 308  
60 刘晓芳 105320432409950 材料与化工 65 61 68 108 302  
61 罗鸣宇 101410210202332 材料与化工 68 62 76 74 280  
62 彭迪阳 105320124010154 材料与化工 66 68 74 100 308  
63 宋丹 105320153709957 材料与化工 55 69 67 110 301  
64 温米 106980414115331 材料与化工 68 70 84 110 332  
65 杨依依 102950210600284 材料与化工 61 63 73 106 303  
66 张朝杰 105330432512258 材料与化工 65 65 71 79 280  
67 张思苗 102840212421507 材料与化工 77 61 70 115 323  
68 钟承志 105320430909938 材料与化工 66 67 62 109 304  
69 刘伟伟 102910210405750 材料与化工 51 74 59 98 282  
70 张存剑 102910210408372 材料与化工 39 59 62 133 293  
71 杨玮洁 101120000004065 材料与化工 46 52 66 114 278  
72 龚召香 105330414412242 材料与化工 67 73 68 125 333  
73 惠森 102950210110768 材料与化工 51 62 67 97 277  
74 李斌 102840213016574 材料与化工 72 70 56 106 304  
75 蔡传洋 105610200001125 材料与化工 61 73 78 114 326  
76 李海东 104630411000899 材料与化工 73 68 72 143 356  
77 欧阳嘉亿 106110517080371 材料与化工 59 72 67 87 285  
78 谭吟雪 105320432108264 材料与化工 76 63 69 78 286  
79 唐琳慧 102130010002441 材料与化工 84 74 75 118 351  
80 易钰涵 105330431715467 材料与化工 48 76 68 106 298  
81 郑奕文 106980611104393 材料与化工 63 66 71 75 275  
82 常霞 102950210600976 生物与医药 76 61 61 105 303  
83 杨权 102240083222015 生物与医药 67 76 58 112 313  
84 张丹豫 102240083202093 生物与医药 53 70 84 82 289  
85 程海生 102510210008556 生物与医药 61 62 93 98 314  
86 王楼雨 102510210011287 生物与医药 61 59 62 116 298  
87 陈旺 105040210936527 生物与医药 61 66 84 128 339  
88 高银 107180612201762 生物与医药 62 75 56 95 288  
89 胡雅婷 103070210006268 生物与医药 74 52 91 74 291  
90 潘其迪 105040210936639 生物与医药 56 65 63 113 297  
91 钱娅 103070210004212 生物与医药 68 61 90 80 299  
92 强楠楠 103070210006710 生物与医药 62 63 85 103 313  
93 王雨婷 105040210936690 生物与医药 60 68 70 100 298  
94 魏宇 102950210112748 生物与医药 67 68 69 97 301  
95 闫瑞 107120122073191 生物与医药 57 62 56 104 279  
96 杨茗臣 100190034035247 生物与医药 68 52 59 115 294  
97 袁博 102950210100281 生物与医药 66 64 56 112 298  
98 张豪 105040210936746 生物与医药 47 62 78 121 308  
99 沈洁如 100190034085294 生物与医药 61 58 74 89 282  
100 郑杰 105040210936455 生物与医药 56 61 67 97 281  
101 邹浩峰 107180612200108 生物与医药 46 68 105 89 308  
102 陈涵思 102950210111274 生物与医药 67 66 63 102 298  
103 贺舒雯 103590210005632 生物与医药 57 71 73 109 310  
104 贺馨怡 107120143022520 生物与医药 66 65 68 85 284  
105 洪波 103590210005724 生物与医药 59 76 107 80 322  
106 林展乐 105640000003349 生物与医药 71 64 63 89 287  
107 罗昱闱 102950210112291 生物与医药 75 73 84 64 296  
108 杨雨欣 105610200007587 生物与医药 52 69 82 101 304  
109 银徐容 106350324522153 生物与医药 66 74 64 88 292  
110 袁星星 105040210936516 生物与医药 63 62 89 83 297  

Baidu
sogou