澳门沙金网站js500
导航切换

二维码


当前位置: 首页 > 人才培养 > 正文
学院2019年硕士研究生已接收复试名单公示

作者:澳门沙金网站js500管理员 浏览: 日期:2019-03-31



序号 考生编号 考生姓名 报考专业码 报考专业 政治 英语 数学 专业课 总分
1 105339431308498 张坚发 081700 081700 化学工程与技术 68 55 112 127 362
2 114149141223152 马忠臣 081700 081700 化学工程与技术 57 56 122 122 357
3 105329430901515 蔡莉 081700 081700 化学工程与技术 64 46 118 125 353
4 105329430901521 黎新 081700 081700 化学工程与技术 71 48 107 126 352
5 105309430900475 李尚剑 081700 081700 化学工程与技术 65 75 98 111 349
6 105619200007770 葛小伟 081700 081700 化学工程与技术 73 54 113 102 342
7 105309414900517 贾权威 081700 081700 化学工程与技术 65 54 109 113 341
8 103199431723374 杨冰 081700 081700 化学工程与技术 63 61 95 119 338
9 105309130700499 张雨晨 081700 081700 化学工程与技术 63 43 91 140 337
10 105309430200467 肖涛 081700 081700 化学工程与技术 67 59 83 127 336
11 105329430601509 温丽苹 081700 081700 化学工程与技术 75 59 90 112 336
12 100109100004899 韩清 081700 081700 化学工程与技术 61 64 102 109 336
13 105599210008533 谢阳利 081700 081700 化学工程与技术 71 58 87 117 333
14 102889500014572 钟瑞霖 081700 081700 化学工程与技术 65 69 87 112 333
15 105309342400510 包顺东 081700 081700 化学工程与技术 58 48 97 126 329
16 105339232208532 周茴 081700 081700 化学工程与技术 66 40 90 133 329
17 105309220700505 邱天 081700 081700 化学工程与技术 64 63 71 130 328
18 105339432108379 曾娜 081700 081700 化学工程与技术 64 44 101 119 328
19 100109100000039 李东升 081700 081700 化学工程与技术 63 57 98 109 327
20 105309430200470 孙源 081700 081700 化学工程与技术 64 58 81 124 327
21 105339432008508 杨天宇 081700 081700 化学工程与技术 63 44 99 119 325
22 102519210010142 郑鑫 081700 081700 化学工程与技术 60 53 111 100 324
23 105339431408331 李晗 081700 081700 化学工程与技术 76 58 77 112 323
24 105599210009501 孙柯 081700 081700 化学工程与技术 68 51 110 94 323
25 101419431910559 吴清梅 081700 081700 化学工程与技术 66 55 96 105 322
26 102889500015275 何静 081700 081700 化学工程与技术 61 65 106 90 322
27 106999432116926 罗玲玲 081700 081700 化学工程与技术 62 49 113 98 322
28 102859211515250 李冉 081700 081700 化学工程与技术 64 63 74 120 321
29 105309342400509 黄杰 081700 081700 化学工程与技术 56 43 94 127 320
30 102139010002164 张鑫 081700 081700 化学工程与技术 61 56 91 111 319
31 102519210009598 王亚坤 081700 081700 化学工程与技术 52 54 101 112 319
32 105309650700532 胡文艳 081700 081700 化学工程与技术 65 47 63 143 318
33 102559210007963 王自强 081700 081700 化学工程与技术 56 60 86 111 313
34 102519210004126 杨帆 081700 081700 化学工程与技术 53 67 100 92 312
35 103599210004396 许阿亮 081700 081700 化学工程与技术 57 49 90 116 312
36 100079000012221 单海迪 081700 081700 化学工程与技术 70 54 91 97 312
37 102519210003986 曹旭媛 081700 081700 化学工程与技术 60 58 97 96 311
38 100109100004561 秦冰倩 081700 081700 化学工程与技术 60 56 98 97 311
39 102139010001988 刘阳 081700 081700 化学工程与技术 65 60 90 95 310
40 100569026223354 刘诗光 081700 081700 化学工程与技术 65 50 95 99 309
41 100199043027439 齐振华 081700 081700 化学工程与技术 51 62 90 105 308
42 100079000009153 姚明明 081700 081700 化学工程与技术 62 56 81 108 307
43 100109100002896 李松 081700 081700 化学工程与技术 52 51 99 104 306
44 102909210403835 梅博伦 081700 081700 化学工程与技术 59 47 98 102 306
45 105309416200512 侯晓慧 081700 081700 化学工程与技术 58 56 82 109 305
46 106149081708566 王涛 081700 081700 化学工程与技术 57 45 76 127 305
47 105309430900478 杨涛 081700 081700 化学工程与技术 67 40 86 111 304
48 105309432000493 蒋宜 081700 081700 化学工程与技术 70 42 59 132 303
49 105329430201505 程娜 081700 081700 化学工程与技术 62 62 90 89 303
50 104979400345607 陶将 081700 081700 化学工程与技术 56 45 99 103 303
51 106109081720198 方林权 081700 081700 化学工程与技术 61 60 80 101 302
52 106109081720208 陈碧天 081700 081700 化学工程与技术 59 69 77 97 302
53 105339411408553 李富强 081700 081700 化学工程与技术 62 56 75 108 301
54 101129000003017 王晓惠 081700 081700 化学工程与技术 61 56 91 92 300
55 102139010001956 陈鑫 081700 081700 化学工程与技术 68 42 72 114 296
56 106109081720209 刘文星 081700 081700 化学工程与技术 59 49 91 97 296
57 105309141300501 范金龄 081700 081700 化学工程与技术 58 51 83 100 292
58 105309620100528 何东青 081700 081700 化学工程与技术 61 48 75 108 292
59 105339142408523 刘奇奇 081700 081700 化学工程与技术 64 52 98 77 291
60 105309430200468 李宇星 081700 081700 化学工程与技术 65 44 65 116 290
61 105309432400496 颜成 081700 081700 化学工程与技术 55 47 72 116 290
62 105619200007826 张依 081700 081700 化学工程与技术 65 49 76 99 289
63 102519210009850 徐文超 081700 081700 化学工程与技术 56 39 75 119 289
64 102959210211328 李贞 081700 081700 化学工程与技术 60 64 96 69 289
65 105339431308293 江静波 081700 081700 化学工程与技术 72 39 77 97 285
66 105309414900520 岳精栓 081700 081700 化学工程与技术 65 51 87 80 283
67 100569012517450 尹佳鸿 081700 081700 化学工程与技术 62 49 75 94 280
68 105049210935771 郑佳佳 081700 081700 化学工程与技术 49 57 86 87 279
69 105309430200469 谢凡 081700 081700 化学工程与技术 58 45 88 87 278
70 103539210005523 彭锐 081700 081700 化学工程与技术 62 42 83 87 274
71 105309430900471 方婷 081700 081700 化学工程与技术 68 49 59 97 273
72 102909210400319 苗兆阔 081700 081700 化学工程与技术 57 45 85 85 272
73 105309431700480 吴莹莹 081700 081700 化学工程与技术 60 51 76 84 271
74 105309130700500 阮子恒 081700 081700 化学工程与技术 68 46 73 84 271
75 103379210010078 吕莹 081700 081700 化学工程与技术 66 50 91 64 271
76 105049210930108 谢曼姝 081700 081700 化学工程与技术 62 46 70 92 270
77 105339432013865 周颖 085216 085216 化学工程 63 70 110 128 371
78 105339431413851 陈超 085216 085216 化学工程 58 68 118 124 368
79 105309430202857 李秀梅 085216 085216 化学工程 62 68 92 142 364
80 105339413313911 孙愉贵 085216 085216 化学工程 70 69 81 141 361
81 105309371602872 张亚茹 085216 085216 化学工程 67 64 80 143 354
82 105339431813864 汪增辉 085216 085216 化学工程 68 46 97 134 345
83 102959210611536 田子锋 085216 085216 化学工程 65 50 99 129 343
84 105339430413827 胡杰 085216 085216 化学工程 65 56 91 130 342
85 102889500015037 钟成 085216 085216 化学工程 65 50 103 124 342
86 105339430213845 曾祥 085216 085216 化学工程 65 57 109 110 341
87 106109085223651 戴伟迪 085216 085216 化学工程 61 64 104 111 340
88 105339431513854 杨思敏 085216 085216 化学工程 66 62 80 131 339
89 106109085223653 张贞航 085216 085216 化学工程 61 49 103 124 337
90 102959210607727 王丁伟 085216 085216 化学工程 68 52 86 128 334
91 105339431513861 苏超 085216 085216 化学工程 71 65 86 108 330
92 105309430502859 陈金鑫 085216 085216 化学工程 73 60 85 109 327
93 105339640113937 何启龙 085216 085216 化学工程 61 60 81 125 327
94 102139010002039 丁忠华 085216 085216 化学工程 70 45 82 129 326
95 103869210403801 王智雄 085216 085216 化学工程 55 54 99 116 324
96 102889500005892 黄欣欣 085216 085216 化学工程 64 73 59 127 323
97 105619200008265 谢智红 085216 085216 化学工程 65 66 80 110 321
98 105339432713774 李维 085216 085216 化学工程 71 63 103 84 321
99 105309430502860 徐智 085216 085216 化学工程 65 57 110 88 320
100 102959210611366 付浪 085216 085216 化学工程 60 54 91 115 320
101 106109081720187 刘龙涛 085216 085216 化学工程 57 63 89 111 320
102 103599210009413 潘峰 085216 085216 化学工程 64 61 83 108 316
103 118459060005278 刘越钊 085216 085216 化学工程 66 60 81 108 315
104 102919210406541 周正 085216 085216 化学工程 71 43 91 110 315
105 103599210009385 高阳 085216 085216 化学工程 57 49 104 104 314
106 118459060005359 许超 085216 085216 化学工程 69 54 83 105 311
107 105619200008168 梁珊 085216 085216 化学工程 69 77 72 93 311
108 102849212416602 付林晨 085216 085216 化学工程 71 56 73 111 311
109 102909210401078 徐莹 085216 085216 化学工程 66 40 97 107 310
110 105339432708297 周欣吉 085216 085216 化学工程 67 43 87 112 309
111 105309371502871 刘滔波 085216 085216 化学工程 61 60 66 121 308
112 105619200008213 韩雪 085216 085216 化学工程 64 66 75 103 308
113 102519210009476 赵兴星 085216 085216 化学工程 61 59 86 102 308
114 106109085223833 费明铭 085216 085216 化学工程 59 58 83 108 308
115 100109100002738 先思蓉 085216 085216 化学工程 52 54 85 116 307
116 102959210608482 张慧 085216 085216 化学工程 71 62 82 92 307
117 103849214311547 张天芸 085216 085216 化学工程 59 74 98 76 307
118 118459060005385 张健文 085216 085216 化学工程 69 44 75 118 306
119 104239340814733 石小龙 085216 085216 化学工程 62 56 108 77 303
120 103849214311545 张一枝 085216 085216 化学工程 68 72 79 82 301
121 102919210406653 张飞飏 085216 085216 化学工程 52 43 79 126 300
122 144309041000048 耿绍 085216 085216 化学工程 55 39 101 104 299
123 100109100004078 黄青青 085216 085216 化学工程 66 40 95 98 299
124 104599411050228 陈玉蓉 085216 085216 化学工程 61 52 79 107 299
125 144309043000137 贾勇 085216 085216 化学工程 63 48 80 107 298
126 104259540004480 管国浩 085216 085216 化学工程 57 64 91 86 298
127 103849214410870 钟琳浩 085216 085216 化学工程 69 51 94 84 298
128 102859211515145 刘玉霞 085216 085216 化学工程 55 60 100 83 298
129 104259540000863 汤钟情 085216 085216 化学工程 59 61 96 80 296
130 105939450614659 叶全 085216 085216 化学工程 58 57 80 98 293
131 106119518080418 李婷 085216 085216 化学工程 68 56 84 85 293
132 910029350202728 陈林楠 085216 085216 化学工程 69 46 66 108 289
133 103599210004483 管煜伟 085216 085216 化学工程 59 60 79 90 288
134 101419430210437 侯政琦 085216 085216 化学工程 61 61 87 79 288
135 105619200012951 张一鸣 085216 085216 化学工程 73 47 96 72 288
136 105649000003184 楚冰冰 085216 085216 化学工程 62 46 74 101 283
137 105909876509016 蔡雨霁 085216 085216 化学工程 68 55 74 85 282
138 118459060005275 刘晓芳 085216 085216 化学工程 67 51 65 98 281
139 106109085223652 兰学东 085216 085216 化学工程 60 47 85 89 281
140 106119018080340 曾雲东 085216 085216 化学工程 65 56 72 88 281
141 105309432602869 黄冰归 085216 085216 化学工程 52 43 71 105 271
142 100199061158248 郑金宇 085231 085231 食品工程 63 61 121 113 358
143 107129132203358 王蓉 085231 085231 食品工程 61 55 113 123 352
144 105309370902908 谭元珍 085231 085231 食品工程 62 66 110 108 346
145 105599210008669 陈敏 085231 085231 食品工程 60 71 92 123 346
146 100569001609747 赵忠情 085231 085231 食品工程 67 50 92 136 345
147 105619200008831 盛盈颖 085231 085231 食品工程 68 75 82 113 338
148 106359324189893 邹金池 085231 085231 食品工程 63 63 101 109 336
149 105619200008585 李杰 085231 085231 食品工程 70 54 103 108 335
150 102529210004231 佟亭玉 085231 085231 食品工程 65 55 89 120 329
151 106359324187015 张馨方 085231 085231 食品工程 75 58 82 114 329
152 105619200008581 张伟 085231 085231 食品工程 69 54 98 107 328
153 107129142145159 刘凯茹 085231 085231 食品工程 72 65 86 104 327
154 105599210001926 刘甜甜 085231 085231 食品工程 69 70 80 107 326
155 105049210935335 仇玉洁 085231 085231 食品工程 62 56 87 119 324
156 105049210935688 杨曼红 085231 085231 食品工程 65 66 93 100 324
157 104039083200044 范博 085231 085231 食品工程 58 60 100 101 319
158 102959210108725 周欢 085231 085231 食品工程 62 68 89 99 318
159 102959210109598 赵雪晴 085231 085231 食品工程 66 73 91 88 318
160 105049210935313 曾瑜 085231 085231 食品工程 61 56 99 102 318
161 102959210111658 许焱芬 085231 085231 食品工程 65 66 87 99 317
162 102959210112021 韩莹 085231 085231 食品工程 63 63 89 102 317
163 107189410112070 刘洋梅 085231 085231 食品工程 55 61 107 93 316
164 105049210935767 赵雅培 085231 085231 食品工程 61 63 95 97 316
165 105049210935591 王慧慧 085231 085231 食品工程 68 56 88 102 314
166 103079210003356 吕秀 085231 085231 食品工程 58 60 95 100 313
167 100199061158244 马怡然 085231 085231 食品工程 58 54 97 104 313
168 106269083200120 洪昕 085231 085231 食品工程 52 56 82 122 312
169 105619200008723 马妍 085231 085231 食品工程 70 74 88 80 312
170 102959210109914 邓佳琪 085231 085231 食品工程 68 78 96 70 312
171 100199014123483 王佳丽 085231 085231 食品工程 62 50 106 94 312
172 106359324188267 郭虹雨 085231 085231 食品工程 66 64 83 97 310
173 105649000004729 江小冰 085231 085231 食品工程 64 56 83 104 307
174 102959210107702 潘文涛 085231 085231 食品工程 66 62 83 96 307
175 105049210935326 陈小洁 085231 085231 食品工程 64 52 93 98 307
176 103079210007492 杜孟毓 085231 085231 食品工程 66 50 83 107 306
177 103079210001309 夏怀月 085231 085231 食品工程 72 72 84 77 305
178 102489121911155 李一操 085231 085231 食品工程 60 61 90 94 305
179 105049210935459 李希宇 085231 085231 食品工程 49 68 83 104 304
180 100199041166808 胡玉熙 085231 085231 食品工程 58 60 101 85 304
181 105649000003625 操青青 085231 085231 食品工程 65 61 101 75 302
182 101839214615918 马明霞 085231 085231 食品工程 67 53 88 91 299
183 106109085223894 芦雅宁 085231 085231 食品工程 63 62 83 90 298
184 101839214609551 李超 085231 085231 食品工程 66 52 80 98 296
185 103079210008493 张俊文 085231 085231 食品工程 64 64 81 85 294
186 105049210935514 吕功波 085231 085231 食品工程 61 54 84 94 293
187 105049210935783 朱晨 085231 085231 食品工程 62 55 82 94 293

Baidu
sogou