澳门沙金网站js500
导航切换

二维码


当前位置: 首页 > 人才培养 > 正文
学院2019年研究生第二批复试名单

作者:澳门沙金网站js500管理员 浏览: 日期:2019-04-09


                                                                              学院2019年研究生第二批复试名单
序号 姓名 考生编号 专业 英语 政治 数学 专业课 总分
1 曹丽杰 107129143113362 化学工程与技术 43 67 76 127 313
2 曹丽娜 103379210008020 化学工程与技术 45 63 105 92 305
3 陈珂琴 105649000002673 化学工程与技术 49 58 94 83 284
4 陈玉洁 100089210009338 化学工程与技术 58 59 107 116 340
5 楚冰冰 105649000003184 化学工程与技术 46 62 74 101 283
6 封珊珊 105589761101439 化学工程与技术 44 69 76 107 296
7 何贤锦 105899004000604 化学工程与技术 41 66 80 123 310
8 胡加燕 102859211515148 化学工程与技术 55 62 87 135 339
9 黄奇新 102889500014182 化学工程与技术 62 69 96 131 358
10 江静波 105339431308293 化学工程与技术 39 72 77 97 285
11 蒋令杰 105339432009337 化学工程与技术 62 72 90 111 335
12 蒋秋霞 105339432708296 化学工程与技术 45 63 106 94 308
13 李宁 105049210935443 化学工程与技术 58 66 105 85 314
14 刘昊 105909876510842 化学工程与技术 42 62 82 117 303
15 刘欢 104259540004685 化学工程与技术 53 59 107 81 300
16 吕世兵 102919210406504 化学工程与技术 53 63 84 124 324
17 王佳圆 106359324187773 化学工程与技术 64 72 75 104 315
18 王佩璇 102809210014120 化学工程与技术 55 62 90 75 282
19 谢春弟 105599210011186 化学工程与技术 51 64 98 136 349
20 徐纹纹 102869340412330 化学工程与技术 43 60 93 112 308
21 尹大川 100079000009387 化学工程与技术 45 59 75 108 287
22 余婷 105049210935702 化学工程与技术 46 53 95 100 294
23 袁超 102859211515029 化学工程与技术 50 57 78 117 302
24 张嘉明 104909106002173 化学工程与技术 51 67 83 103 304
25 郑明辉 104039081705010 化学工程与技术 43 64 108 114 329
26 朱久现 102519210008588 化学工程与技术 55 68 83 106 312
27 张妍云 104229510912952 化学工程与技术 48 64 96 99 307
28 陈政屹 106359324190255 食品工程 66 57 67 92 282
29 宋歌 107129122075195 食品工程 65 59 70 98 292

Baidu
sogou