澳门沙金网站js500
导航切换

二维码


当前位置: 首页 > 人才培养 > 正文
澳门沙金网站js500调剂三批复试名单

作者: 浏览: 日期:2020-05-27


考生编号 考生姓名 报考专业 报考院系 政治 英语 业务课一 业务课二 总分
107100613301363 侯晓妮 化学工程与技术 澳门沙金网站js500 65 37 77 112 291
106350319920835 向敏 化学工程与技术 澳门沙金网站js500 77 54 58 103 292
100100200006685 赵雨晴 化学工程与技术 澳门沙金网站js500 60 43 96 121 320
104870000134120 池金善 材料与化工 澳门沙金网站js500 66 65 69 106 306
102840212507964 林树锋 材料与化工 澳门沙金网站js500 75 55 57 118 305
106730000018403 周谷雨 材料与化工 澳门沙金网站js500 78 79 77 88 322
105610200007662 黄裕萍 生物与医药 澳门沙金网站js500 65 62 76 95 298
100550333309118 李佩泽 生物与医药 澳门沙金网站js500 59 57 85 87 288
105040210936148 李平 生物与医药 澳门沙金网站js500 68 40 87 90 285

Baidu
sogou